Ko te kupu "hua pūngoi kino" me maharatia te tikanga. Inaa hoki, ko tetahi o nga hua he kotahi te rahinga o te kaataora. Hei taapiri ki te wai, ko te uara o tona kaha he kore, engari kaore e taea te whakariterite i te wai hei hua e makona ai te tangata. Ko te hua "calorie kino" tetahi mea e whakamahia ana e te tinana ki te ngongo i nga kohinga katoa ka riro mai i a ia. Ara, ina ra, kua puta ke koe, me te mea nei, kaore i kai i tetahi mea. No reira, he mea tika kia whai whakaaro ki te teepu o nga kai me nga kaata kino kino. Ka mahi tatou inaianei.
Hua | Te ihirangi Caloric mo te 100 go hua (kcal) |
Huawhenua, otaota | |
Artichokes | 27,8 |
Eggplant | 23,7 |
Kāpeti Ma | 27,4 |
Broccoli | 27,9 |
Swede | 36,4 |
Roto moana Nori | 34,1 |
Rarihi ki te Rawhiti (daikon) | 17,4 |
Aniana riki | 21,3 |
Pakiaka kanekane | 78,7 |
Zucchini | 26,1 |
Kāpeti Whero | 30,7 |
Papamahi | 31,3 |
Huamata kākāriki rau | 13,9 |
Rau piariki Young | 44,8 |
Kāreti Whero | 32,4 |
Kukama | 14,3 |
Patissons | 18,2 |
Kāpeti Hainamana | 11,4 |
Te pepa whero wera | 39,7 |
Rhubarb | 16,3 |
Rarihi | 19,1 |
Rarihi | 33,6 |
Tapa | 27,2 |
Riki | 39,2 |
Rosemary | 129,7 |
Arugula | 24,7 |
Kāpeti Savoy | 26,3 |
Rētihi | 16,6 |
Pītara | 47,9 |
Tieri | 9,8 |
Pepa pere | 24,1 |
Pakipaku | 19,7 |
Tou hou | 99,4 |
Tomato | 14,8 |
Tipi | 27,9 |
Paukena | 27,8 |
Kareparāoa | 28,4 |
Huatau | 20,1 |
Zucchini | 15,6 |
Ramson | 33,8 |
Karika | 33,9 |
Kōkihi | 20,7 |
Toronga | 24,4 |
Whakamutu | 16,9 |
Hua | |
Paarua | 47,4 |
Quince | 37,1 |
Paramu Cherry | 29,4 |
Paina | 47,6 |
Karaka | 39,1 |
Karepe | 34,7 |
Merengi | 31,8 |
Carambola | 30,4 |
Kiwi | 49,1 |
Rima | 15,3 |
Rēmana | 23,1 |
Mango | 58,2 |
Tangerines | 37,7 |
Papaya | 47,9 |
Pihikete | 42,4 |
Pomelo | 33,1 |
Paramu | 42,9 |
Aporo | 44,8 |
Hua | |
Pakihi | 24,7 |
Barberry | 28,1 |
Lingonberry | 39,6 |
Kahurangi | 36,4 |
Parakipere | 32,1 |
Honeysuckle | 29,4 |
Strawberry | 40,2 |
Viburnum | 25,7 |
Koura | 43,3 |
Strawberry | 29,7 |
Parani | 27,2 |
Kuihi | 42,9 |
Schisandra | 10,8 |
Rāhipere | 40,8 |
Kapunui | 29,8 |
Buckthorn moana | 29,4 |
Rowan | 43,4 |
Fuamelie | 39,8 |
Kahurangi | 39,8 |
He raakau kakara, he otaota, he whakaranu kai | |
Basil | 26,6 |
Oregano | 24,8 |
Korihi | 24,6 |
Melissa | 48,9 |
Mint | 48,7 |
Pāhiri | 44,6 |
Pi | 39,8 |
Tarawhata | 24,1 |
Nga Inu | |
Tihi matomato kore reka | 0,1 |
Te wai kohuke | 0 |
Kawhe pango kore-reka | 1,1 |
Inu chicory inamata | 10,4 |
He wai ma | 0 |
Ka taea e koe te tango i te teepu kia tata tonu mai ki konei.