Mena kei te kai koe, kei te pai, kei te ngana ranei ki te kai, kua rongo pea koe mo te taupū glycemic Na, ko tenei tohu he rite tonu te nui ki te kiko o te kohua o te rihi me te waahanga o te BZHU. Ko nga kai me te taupū mokemoke iti i te teepu ka awhina i a koe ki te whakatere ko te kai hei kowhiringa maau Ae ra, ehara i te kii ko enei kai anake e hiahiatia ana. Engari ko nga kaiwhakawhiwhi kai maaro e kore e kaha ki te whakakahore i nga kai GI teitei.
Rarangi toa | GI | Te kohinga Calorie mo te 100 g |
---|---|---|
Nga hua paraoa, paraoa me nga pata | ||
Paraoa rai | 50 | 200 |
Paraoa paraoa paraoa | 45 | 175 |
Te taro paraoa katoa (kaore he paraoa i tapirihia) | 40 | 300 |
Crisps witi katoa | 45 | 295 |
Paraoa rai | 45 | |
Paraoa paraoa | 45 | |
Paraoa paraoa | 40 | 298 |
Paraoa harakeke | 35 | 270 |
Paraoa paraoa | 50 | 353 |
Paraoa paraoa Quinoa | 40 | 368 |
Buckwheat | 40 | 308 |
Raihi Paraone | 50 | 111 |
Raihi basmati kaore i peehia | 45 | 90 |
Oats | 40 | 342 |
Bulgur witi katoa | 45 | 335 |
Te kai me te kaimoana | ||
Poaka | 0 | 316 |
Pipi | 0 | 187 |
Heihei | 0 | 165 |
Tapahi poaka | 50 | 349 |
Hiti poaka | 28 | 324 |
Hōtiti poaka | 50 | Tae atu ki te 420 e ai ki te momo |
Hōtiti Veal | 34 | 316 |
Nga momo ika katoa | 0 | Mai i te 75 ki te 150 kei runga i te momo momo |
Tapahi ika | 0 | 168 |
Rakau pāpaka | 40 | 94 |
Rimurimu | 0 | 5 |
Rihi miraka rewena | ||
Te miraka hiako | 27 | 31 |
Tīhi iti-momona | 0 | 88 |
Tiihi tiihi 9% ngako | 0 | 185 |
Yoghurt kaore he taapiri | 35 | 47 |
Kefir iti-momona | 0 | 30 |
Kirīmi kawa 20% | 0 | 204 |
Kirīmi 10% | 30 | 118 |
Tiihi Feta | 0 | 243 |
Brynza | 0 | 260 |
Tīhi mārō | 0 | Mai i te 360 ki te 400 kei runga i te momo momo |
Nga momona, nga ranu | ||
Pata | 0 | 748 |
Nga momo hinu hinu katoa | 0 | 500 ki te 900 kcal |
Momona | 0 | 841 |
Mayonnaise | 0 | 621 |
Te ranu hika | 20 | 12 |
Ketchup | 15 | 90 |
Huawhenua | ||
Broccoli | 10 | 27 |
Kāpeti Ma | 10 | 25 |
Kareparāoa | 15 | 29 |
Riki | 10 | 48 |
Oriwa | 15 | 361 |
Kāreti | 35 | 35 |
Kukama | 20 | 13 |
Oriwa | 15 | 125 |
Pepa pere | 10 | 26 |
Rarihi | 15 | 20 |
Arugula | 10 | 18 |
Huamata huamata | 10 | 17 |
Tieri | 10 | 15 |
Tomato | 10 | 23 |
Karika | 30 | 149 |
Kōkihi | 15 | 23 |
Harore parai | 15 | 22 |
Nga hua me nga hua | ||
Āperekoti | 20 | 40 |
Quince | 35 | 56 |
Paramu Cherry | 27 | 27 |
Karaka | 35 | 39 |
Karepe | 40 | 64 |
Cherry | 22 | 49 |
Kahurangi | 42 | 34 |
Garnet | 25 | 83 |
Karepe | 22 | 35 |
Peara | 34 | 42 |
Kiwi | 50 | 49 |
Kokonati | 45 | 354 |
Strawberry | 32 | 32 |
Rēmana | 25 | 29 |
Mango | 55 | 67 |
Mandarin | 40 | 38 |
Rāhipere | 30 | 39 |
Peach | 30 | 42 |
Pomelo | 25 | 38 |
Paramu | 22 | 43 |
Fuamelie | 30 | 35 |
Kahurangi | 43 | 41 |
Keriana | 25 | 50 |
Huahua | 25 | 242 |
Aporo | 30 | 44 |
Nati, huamata | ||
Walnuts | 15 | 710 |
Pihi | 20 | 612 |
Nati Mete | 15 | |
Aramona | 25 | 648 |
Hazelnut | 0 | 700 |
Nati Pini | 15 | 673 |
Nga purapura paukena | 25 | 556 |
Pihi | 35 | 81 |
Rētana | 25 | 116 |
Pini | 40 | 123 |
Chickpea | 30 | 364 |
Mash | 25 | 347 |
Pini | 30 | 347 |
Hēhami | 35 | 572 |
Quinoa | 35 | 368 |
Tīhi tofu soya | 15 | 76 |
Miraka rehu | 30 | 54 |
Hummus | 25 | 166 |
Pini kēne | 45 | 58 |
Pata pīnati | 32 | 884 |
Nga Inu | ||
Wai Tomato | 15 | 18 |
Tea | 0 | |
Kawhe kaore he miraka me te huka | 52 | 1 |
Koka me te miraka | 40 | 64 |
Kvass | 30 | 20 |
Waina ma maroke | 0 | 66 |
Waina whero maroke | 44 | 68 |
Waina kai reka | 30 | 170 |
Ka taea e koe te tango i te teepu katoa me te GI me nga kaata totika i konei.