Ko te tepu taipitopito o te kohinga pūngoi o ngā huawhenua (ka taea te tango), tae atu ki te kiko o te pūmua, te momona me te warowaihā.
Hua | Pūmua | Ngako | Warowaihā | Kcal |
---|---|---|---|---|
Eggplant | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
Caviar egg | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
Kaviar eggplant egg | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
Pini | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Pini Green | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
Swede | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
Rutabaga tunua | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
Rutabaga kohuatia | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
Pīni korohū | 6 | 0 | 9 | 60 |
Pihi pītara | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
Pihi maroke | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
Pihi matomato | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
Pihi matomato hukapapa | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
Pī matomato kēne | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Daikon | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
Oregano | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Kaviara kamokamo | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
Zucchini | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
Zucchini parai | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
Kāpeti Ma | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
Te kāpeti ma ma | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
Broccoli | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
Broccoli kohua | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
Broccoli paraoa | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
Tupu ana a Brussels | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
Tupu ana a Frozen Brussels | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
Sauerkraut | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
Kapeti Kohlrabi | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
Kāpeti Whero | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
Kāpeti | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
Kāpeti Savoy | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
Kareparāoa | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
Kareparāoa kohua | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
Kareparāwai parai | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
Riwai | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Kohuatia rīwai | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
Potato parai | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
Potato taiohi | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
Rīwai (kūmara) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
Potato maroke | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
Korneti whewhe | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
Kakano reka i runga i te ahuru | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Kornete reka kēna | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
Riki | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Riki | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Aniana maroke | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
Haroto | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
Oriwa | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
Kāreti | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
Kāreti kohua | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
Kāreti kōwhai | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
Kāreti Piki | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
Kāreti maroke | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
Chickpea | 19 | 6 | 61 | 364 |
Kūkamo | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
Kūkamo î | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
Kūkamo kōtuhi | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
Kūkamo î | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
Oriwa | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Parakihi | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Pokai | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
Te pepa matomato reka | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
Te pepa whero reka | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Pepa reka î | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
Rhubarb | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Rarihi | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
Rarihi | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
Tapa | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
Pītara | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
Beets kohua | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
Poti Poti | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
Beets maroke | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
Pīti paraoa | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
Tieki (pakiaka) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
Maroke (pakiaka) kua maroke | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
Huihuinga | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
Soybeans (tipu) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
Soy (purapura maroke) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
Tomato | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
Tomato Piki | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
Tomato tote | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
Tomato Cherry | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
Tomato i roto i ta raatau ake wai | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
Hiruharama artichoke | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
Tipi | 1 | 0 | 6 | 28 |
Paukena | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
Paukena parai | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
Pini ma | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
Pini kohua | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
Pini whero | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
Pini Asparagus | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Pini Green | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
Pini maroke | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
Horihori | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
Zucchini | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
Zucchini Kohuatia | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Karika | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
Rētana (tupu) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
Kohuena korohū | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
He maramara maroke | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
Ka taea e koe te tango me te taarua te teepu i konei.