INAIANEI Ko te Kid Vits he momo huaora me te kohuke ma nga tamariki e ahu katoa ana i nga kai o te taiao. He reka ano he hua hou, he karaka ranei.
Nga Taonga
- Puta hua antioxidant.
- Nga taonga Immunostimulate.
- Te whakanui ake i te aukati o te tinana ki nga momo pathologies.
- Te whakapai ake i te pākia.
- Te aukati i te atherosclerosis me nga neuroses.
Puka tuku
120 nga papa ngaungau te ahua kararehe.
Tito
Tito mo nga papa e rua ngaungau | |||
Te nui mo ia mahi | % Te uara o ia ra mo nga tamariki kei raro i te 4 tau. | % Te uara o ia ra mo nga tamariki kua neke ake i te 4 tau te pakeke. | |
Calories | 5 | ||
Karakaihini Katoa | 2 g | ** | <1% * |
Huka | 0 g | ** | ** |
Xylitol | 2 g | ** | ** |
Huaora A (100% hei beta karotene) | 5000 IU | 200% | 100% |
Huaora C (hei waikawa Ascorbic) | 60 mg | 150% | 100% |
Huaora D (hei Ergocalciferol) | 200 IU | 50% | 50% |
Huaora E (mai i te d-alpha-tocopheryl succinate) | 30 IU | 300% | 100% |
Thiamin (Huaora B-1) (mai i Thiamin HCI) | 1,5 mg | 214% | 100% |
Riboflavin (huaora B-2) | 1.7 mg | 213% | 100% |
Niacin (Huaora B-3) (hei Niacinamide) | 20 mg | 222% | 100% |
Huaora B-6 (mai i te Pyridoxine HCI) | 2 mg | 286% | 100% |
Folate (hei waikawa folic) | 400 mcg | 200% | 100% |
Huaora B-12 (hei cyanocobalamin) | 6 μg | 200% | 100% |
Biotin | 300 mcg | 200% | 100% |
Pantothenic Acid (mai i te Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% | 100% |
Konupūmā (mai i te puehu o te citrate me te warowaihā) | 20 mg | 3% | 2% |
Rino (mai i te pango pango ferrochel) (TRAACS) | 5 mg | 50% | 28% |
Iodine (mai i te Potassium Iodide) | 75 mcg | 107% | 50% |
Konupora (mai i te Magnesium Citrate) | 10 mg | 5% | 3% |
Konutea (mai i te Zinc Bisglycinate) (TRAACS) | 3 mg | 38% | 20% |
Manganese (no Mang. Bisglycinate) (TRAACS) | 0,1 mg | ** | 5% |
Chromium (mai i te Chromium Picolinate) | 120 mcg | ** | 100% |
Molibdenum (no te Sodium Molybdate) | 75 mcg | ** | 100% |
Pāhare pāporo (mai i te pāhare pāporo pūhaumāota) | 5 mg | ** | <1% |
Choline (mai i Choline Bitartrat) | 2 mg | ** | ** |
Inositol | 2 mg | ** | ** |
PABA (para-aminobenzoic acid) | 2 mg | ** | ** |
Lutein (mai i te Tangohanga Calendula) (FloraGLO) | 500 mcg | ** | ** |
Lycopene (mai i te Tango Kawa Tomato) | 500 mcg | ** | ** |
* Te rau Mo Te Wariu o Ia Ra e hangai ana ki te kai 2000 karamu. ** Ko te horopeta o ia ra kaore i whakatauhia. |
Othertahi atu whakauru: Cellulose, puehu hinu kokonati, waikawa stearic (puna huawhenua), puehu piu, kapia xanthan, kakara taiao, waikawa malic, hauhau silicon, konupora stearate (puna huawhenua), tangohanga rau stevia kaiao (stevioglycosides kua whakarereketia e te whiu) me te tangohanga rau stevia Rebaudioside A).
Kaore i roto i te haki, nga tae, nga reka, te soy, nga hua manu, te rewena.
Nga tohu me nga whakahē mo te whakamahi
Kua whakatauhia te kaihoko mo nga keehi e whai ake nei:
- Te whakarato i te tinana o te tamaiti me te maha o nga huaora me nga kohuke e mate ana, e kore ana e ngoikore.
- Nga ahuatanga ngoikoretanga.
- Nga mate kino o nga momo etiology.
- Te whakapakari i te punaha aarai mate.
- Nga raruraru Metabolic, te taumaha.
- Te mate mauiui ngenge.
- Te aukati i te atherosclerosis.
- Te aukati i te ahotea me te pouri.
Ka taea te whakahē i te matatini mena ka manawanui te tamaiti ki tetahi waahanga.
Me pehea te whakamahi
He rereke te tikanga inenga i te tau o te tamaiti:
- Mai i te toru ki te waru tau, tangohia te 1 papa ia ra.
- Mai i te waru ki te tekau ma wha, e rua nga papa i ia ra.
Ko te matatini multivitamin me kawe ki te kai, me te ngau i nga papa.
Panui
Me rongoa nga Huaora i nga ringa o nga tamariki, na te mea he morearea te rongoa, ina koa i raro i te ono o nga tau.
Te utu
Mai i te 1000 ki te 1700 rubles, kei i te toa.