He tepu taipitopito mo te kiko o te pūngoi me te kiko o te pūmua, te momona me te warowaihā i roto i ngā nati me ngā kākano, he hou, he rereketanga te taumata.
Hua | Te kohinga pūngoi (kcal) | Pūmua (g) | Momona (g) | Warowaihā (g) |
---|---|---|---|---|
Āperekoti, kākano tarukaru | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Mākere, kākano kākano, maroke | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Nati Brazil | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Nati beech nati | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Cherry, purapura drupe | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Mustard, purapura | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Paura pua nani | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Wōnati | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Wōnati, pango, maroke | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Wōnati, karaehe | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Wōnati, maroke tunua, me te tote | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Akana maroke | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Akara mata | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Kohi papatipu | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Pihi koko | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Ko te Chestnut Pakeha i kohuatia ka kohuatia | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Ko te chestnut Pakeha, kaore i peera, ka maroke | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Chestnut Pakeha, kaore he peepe, mata | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Chestnut Pakeha tihorea, maroke | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Chestnut Pakeha tihorea, mata | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Chestnut Pakeha, tunua | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Chestnut Hainamana, kohuatia ka kohuatia | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Chepanimana, tunua | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Chestnut Hainamana, maroke | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Chestnut Hainamana, raw | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Chestnut Japanese | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Chestnut Japanese, tunua | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Chestnut Japanese, korohuhia | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Chestnut Japanese, maroke | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Nati pinia, maroke | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Nati pinia, maroke | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Nati Mete | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Ko te kokonati, te penupenu maroke, ka mongamonga, ka reka | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Te kokonati, te penupenu maroke, kaore i te reka | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Ko te kokonati, ko te penupenu maroke, ko te whakato | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Kokonati, penupenu, raw | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Te wai kokonati | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Ko te whakapiri kokonati pulp hou, he reka, he kēne | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Kua marara te penupenu maroke | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Putiputi kokonati, reka | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Nga kokiri kokonati, ka reka, ka tuu kēta | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Te kokonati (pehi mai i te penupenu), kēna | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Te kokonati (pehi mai i te penupenu), mata | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Te kokonati (he mea hanga mai i te penupenu pehi me te waiu miraka), hukapapa | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Hēhami | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Hazelnut (hazelnut) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Nga purapura popa | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Nati Macadamia | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Aramona | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Aramona Parauri | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Aramona tunutunu | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Aramona parai i roto i te hinu, kahore he tote | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Aramona parai i roto i te hinu me te tote | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Aramona, paraihia i roto i te hinu me te tote, me te haoa paoa | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Aramona, he iti te tote i te hinu | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Aramona, parai parai, kaore i paraoa | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Aramona, maroke maoa, kaore he tote | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Aramona, maroke maoa, me te tote | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Whakapiri aramona | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Ka wherahia te aramona, kaore he tote | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Ka wherahia te aramona, me te tote | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Paraoa putirā, kore-momona | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (hazel pecan), maroke | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Nati Ginkgo, kēke | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Nati Ginkgo, maroke | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Nati Ginkgo, mata | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Walnut California, maroke | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Nati, Whakaranu Peanut Kore Kore, Parai i te Hinu, Kore Tote | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Nati, peanut ranunga kore, tunua ki te hinu, me te tote | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Nati, whakaranu ki te kore he peanuts, paraipanahia ki te hinu, iti te tote | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Nati, ka konatunatua ki te pīnati, ka paraihia ki te hinu kaore he tote | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Nati, ka konatunatua ki te pīnati, paraipanahia ki te hinu me te tote | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Nati, uru ki te peanuts, maroke te pahuhu, kaore he tote | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Nati, uru ki te pīnati, maroke te pahuhu, me te tote | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Mete cashew, kaore he tote | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Mete cashew, me te tote | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Whakapiri Kakano Sunflower | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pihi putirā putiputi me te tote | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Drank, wōnati maroke | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Putirā, purapura | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Nga purapura putirā, ka paraihia ki te hinu kaore he tote | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Putirā, purapura, tunua, kahore he tote | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Putirā, purapura, maroke i tunua, kaore he tote | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Putirā, purapura, maroke i tunua, me te tote | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Putirā, purapura, maroke | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Putirā, purapura, maroke, tote | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Rapeseed, uri | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Kikaha paraikete, kua wahia | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Kakano paraoa, maroke | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Seeds o te inu brosimum, maroke | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Seeds o te inu tossimum, mata | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Nga purapura walleye katoa, maroke | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Nga purapura riu, maroke | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Nga purapura riu, mata | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Nga purapura harakeke | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Nga purapura huarakau, kohuatia | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Nga purapura huarakau, tunua | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Nga purapura huarakau, mata | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Nga purapura Chia, maroke | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Paramu, purapura drupe | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Nga purapura paukena i tunua kaore he tote | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Kakano paukena parai ki te tote | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Nga purapura paukena, kaore i peherehia, ka tunua kaore he tote | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Nga purapura paukena, kaore i peitahia, paraihia ki te tote | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Nga purapura paukena, maroke | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Pistachios kaore i te taatai, maroke i tunua | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistachios, he tote, he maroke te pahuhu | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistachios, mata | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Hazelnut | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Kihikete i tunua | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Hazelnuts, parauri | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
He maroke, he maroke te pahuhu, kahore he tote | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Ka taea e koe te tango me te taarua te teepu i konei.