Ka whai ana koe i to kai, he mea nui kia whakaaro kaua ko te Calories anake, kaua ko nga hua me nga kai rite. He mea nui kia whai whakaaro ki te taupū glycemic, e noho nei hei tohu tino nui kaua mo nga mate huka anake. Hei taapiri, me whai whakaaro koe ki nga inu ka pau i te roanga o te ra. He he ke ki te whakaaro ko nga mea katoa e inu ana koe kaore he painga ki o Calories o ia ra me te taumata huka. Ki te maarama pai ake ma tenei putanga ka awhina i te teepu o nga tohu inu glycemic o te inu, e whakaatu marama ana pehea te rereke o tenei tohu ranei (tae atu ki te KBZhU).
Ingoa | Urukino taupū | Te kohinga pūngoi, kcal | Pūmua, g i roto i te 100 g | Nga momona, g mo te 100 g | Warowaihā, g i roto i te 100 g | |
Parani | 0-5 | 225 | 0 | 0 | 0,5 | |
Waina ma maroke | 44 | 66 | 0,1 | – | 0,6 | |
Waina kai reka | 30-40 | 153 | 0,5 | 0 | 16 | |
Waina reka te kāinga | 30-50 | 60 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
Waina maroke a-kaainga | 0-10 | 66 | 0,1 | 0 | 0,6 | |
Waina whero maroke | 44 | 68 | 0,2 | – | 0,3 | |
Waina pakari | 15-40 | – | – | – | – | |
Waina haurua-reka | 5-15 | – | – | – | – | |
Waina maroke | 0-5 | 80 | 0 | 0 | 4 | |
Whiskey | 0 | 235 | 0 | 0 | 0,4 | |
He wai kore-waro | – | – | – | – | – | |
Vodka | 0 | 235 | 0 | 0 | 0,1 | |
Inu waro | 74 | 48 | – | – | 11,7 | |
Cocoa i te miraka (kaore he huka) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 | |
Kvass | 30 | 20,8 | 0,2 | – | 5 | |
Koha hua (kore huka) | 60 | 60 | 0,8 | – | 14,2 | |
Hinengaro | 0-5 | 239 | 0 | 0 | 0,1 | |
Kawhe whenua | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 | |
Kawhe tūturu (kaore he huka) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | – | |
Waipiro | 50-60 | 280 | 0 | 0 | 35 | |
Ringihia | 10-35 | – | – | – | – | |
Pia pia marama | 5-15; 30-45 | 45 | 0,6 | 0 | 3,8 | |
Pouri pouri | 5-15; 70-110 | 48 | 0,3 | 0 | 5,7 | |
Te wai paina (kore te huka) | 46 | 53 | 0,4 | – | 13,4 | |
Te wai karaka (kore te huka) | 40 | 54 | 0,7 | – | 12,8 | |
Te wai tākai | 70 | 54 | 0,7 | – | 12,8 | |
Te karepe karepe (kaore he huka) | 48 | 56,4 | 0,3 | – | 13,8 | |
Wai karepe (kaore he huka) | 48 | 33 | 0,3 | – | 8 | |
Te wai Karoti | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 | |
Wai Tomato | 15 | 18 | 1 | – | 3,5 | |
Wai Aporo (kore huka) | 40 | 44 | 0,5 | – | 9,1 | |
Tequila | 0 | 231 | 1,4 | 0,3 | 24 | |
Tea Green (kaore he huka) | – | 0,1 | – | – | – | |
Champagne haurua-reka | 15-30 | 88 | 0,2 | 0 | 5 | |
Champagne maroke | 0-5 | 55 | 0,1 | 0 | 0,2 |
Ka taea e koe te tango i te teepu katoa kia mohio ai koe ki nga mea ka taea e koe mo te utu o te kohinga pūngoi me te whai whakaaro ki te GI i konei.